
| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | |||
| Type | ST-20/J | ||
| Dimmensions,mm | H | 185 | |
| h | 65 | ||
| D | 175 | ||
| d | 35 | ||
| R1 | 10 | ||
| R2 | 12.5 | ||
| Norminal voltage | 20 | ||
| Creepage Distance,mm | 340 | ||
| Power-Frequence puncture voltage(kv) | 140 | ||
| Electronical Failing Load(KN) | 14.7 | ||
| Flashover(min) | Power Frequency Voltage | Dry(KV) | 90 |
| Wet(KV) | 65 | ||
| 50%Critical Impulse | 130 | ||
| Net Weight, Each Approx., kg | 3.4 | ||
