| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | ||
| Type | 52-3 | |
| Porcelain Disc Diameter,D.mm | 254 | |
| Unit Spacing,H.mm | 146 | |
| Creepage Distance,mm | 292 | |
| Combined M&E Strength,KN | 67 | |
| Impact Strength,N-m | 6 | |
| Routine Proof Test Load,KN | 33.5 | |
| Time Load Test Value | 44 | |
| Low Frequency Flashover Voltage | Dry, kv | 80 |
| Wet, kv | 50 | |
| Critical Impulse Flashover Voltage | Pos., kv | 125 |
| Neg., kv | 130 | |
| Low Frequency Puncture Voltage,KV | 110 | |
| Radio Influence Voltage Data | Test Voltage to Ground,KV | 10 |
| Max.RIV at 1000KHZ,UV | 50 | |
| Net Weight, Each Approx., kg | 4.6 | |
