| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | ||
| Type | 55-4 | |
| Creepage Distance,mm | 229 | |
| Dry Arcing Distance,mm | 127 | |
| Main.Pin Length,mm | 127 | |
| Cantilever Strength,KN | 13 | |
| Low Frequency Flashover Voltage | Dry, kv | 65 |
| Wet, kv | 35 | |
| Critical Impulse Flashover Voltage | Pos., kv | 105 |
| Neg., kv | 130 | |
| Low Frequency Puncture Voltage,KV | 95 | |
| Radio Influence Voltage Data | Test Voltage to Ground,KV | 10 |
| Max.RIV at 1000KHZ,UV | 50 | |
| Net Weight, Each Approx., kg | 1.65 | |

