| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | |
| ANSI Class | 57-3 |
| Dimensions of the pin/mm | M20 |
| Creepage Distance/mm | 737 |
| Dry Arcing Distance/mm | 311 |
| Cantilever Strength/kn | 12.5 |
| Low Frequency Dry Flashover Voltage/kv | 125 |
| Low Frequency Wet Flashover Voltage/kv | 100 |
| Critical Impulse Flashover Voltage, Pos/kv | 210 |
| Critical Impulse Flashover Voltage, Neg/kv | 260 |
| Test Voltage to Ground/kv | 30 |
| Maximum RIV at 1000KHZ/μv | 200 |
| Net Weight/kg | 11.0 |
