| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | ||
| Type | 56-2 | |
| Recommend Pin Length,mm | 178 | |
| Creepage Distance,mm | 430 | |
| Dry Arcing Distance,mm | 210 | |
| Dimmensions,mm | H | 165 |
| h | 51 | |
| D | 229 | |
| d | 35 | |
| R1 | 19 | |
| R2 | 14 | |
| Dry Arcing Distance,mm | 13 | |
| Low Frequency Flashover Voltage | Dry, kv | 110 |
| Wet, kv | 70 | |
| Critical Impulse Flashover Voltage | Pos., kv | 175 |
| Neg., kv | 225 | |
| Low Frequency Puncture Voltage,KV | 145 | |
| Radio Influence Voltage Data | Test Voltage to Ground,KV | 22 |
| Max.RIV at 1000KHZ,UV | 100 | |
| Net Weight, Each Approx., kg | 5.3 | |

