
| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | |||
| Bs class | P-33-Y | ||
| Creepage Distance,mm | 630 | ||
| Dry Distance | 360 | ||
| Main Dimensions,mm | H | 244 | |
| h | 52.6 | ||
| D | 280 | ||
| d | 27.8 | ||
| R1 | 11 | ||
| R2 | 13 | ||
| Cantilever Strength,KN | 13 | ||
| Min Flashover Voltage | Power Frequency | Dry,KV | 135 |
| Wet,KV | 95 | ||
| Critical Impulse | Pos,KV | 180 | |
| Neg.KV | 290 | ||
| Withstand Voltage | One min Power Frequency | Dry,KV | 110 |
| Wet,KV | 75 | ||
| Withstand Vol.impulse,KV | 170 | ||
| RIV Data | Test volt.To ground,Kv | 30 | |
| Max RIV at 1000KHZ,Uv | 16000 | ||
| Power Frequency Puncture Voltage,KV | 210 | ||
| Approx.Weight,kg | 11 | ||
