| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | ||
| Type | 55-2 | |
| Creepage Distance,mm | 127 | |
| Dry Arcing Distance,mm | 86 | |
| Main.Pin Length,mm | 102 | |
| Cantilever Strength,KN | 11 | |
| Low Frequency Flashover Voltage | Dry, kv | 45 |
| Wet, kv | 25 | |
| Critical Impulse Flashover Voltage | Pos., kv | 70 |
| Neg., kv | 85 | |
| Low Frequency Puncture Voltage,KV | 70 | |
| Radio Influence Voltage Data | Test Voltage to Ground,KV | 5 |
| Max.RIV at 1000KHZ,UV | 50 | |
| Net Weight, Each Approx., kg | 0.65 | |


