| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | ||
| Type | ALP11-275 | |
| Norminal Voltage,KV | 11 | |
| Creepage Distance,mm | 275 | |
| Dimensions,mm | H | 152 |
| h | 46 | |
| D | 136 | |
| d | 76 | |
| R1 | 16 | |
| R2 | 13 | |
| Cantilever Strength,KN | 7 | |
| Power Frequency Withstand Voltage | Dry,kv | 60 |
| Wet,kv | 32 | |
| Critical Impulse Withstand,kv | 95 | |
| Power Frequency Puncture Voltage,KV | 95 | |
| Net Weight, Each Approx., kg | 1.8 | |


