
| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | |||
| Bs class | P-15-Y | ||
| Creepage Distance,mm | 298 | ||
| Dry Distance | 133 | ||
| Main Dimensions,mm | H | 137 | |
| h | 48 | ||
| D | 152 | ||
| d | 18.3 | ||
| R1 | 13 | ||
| R2 | 11 | ||
| Cantilever Strength,KN | 11 | ||
| Min Flashover Voltage | Power Frequency | Dry,KV | 80 |
| Wet,KV | 55 | ||
| Critical Impulse | Pos,KV | 130 | |
| Neg.KV | 175 | ||
| Withstand Voltage | One min Power Frequency | Dry,KV | 70 |
| Wet,KV | 50 | ||
| Withstand Vol.impulse,KV | 110 | ||
| RIV Data | Test volt.To ground,Kv | 15 | |
| Max RIV at 1000KHZ,Uv | 8000 | ||
| Power Frequency Puncture Voltage,KV | 150 | ||
| Approx.Weight,kg | 2 | ||
