| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | |
| Type | 57-33 |
| Creepage Distance/mm | 737 |
| Dry Arcing Distance/mm | 311 |
| Cantilever Strength/kn | 12.5 |
| Low Frequency Dry Flashover Voltage/kv | 125 |
| Low Frequency Wet Flashover Voltage/kv | 95 |
| Critical Impulse Flashover Voltage, Pos/kv | 200 |
| Critical Impulse Flashover Voltage, Neg/kv | 260 |
| Test Voltage to Ground/kv | 30 |
| Maximum RIV at 1000KHZ/μv | 200 |
| Net Weight/kg | 15.7 |
| Applicable standard | ANSI |


