| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | ||
| ANSI Class | 57-24 | |
| Creepage Distance, mm | 1015 | |
| Dry Arcing Distance, mm | 368 | |
| Cantilever Strength, kn | 12.5 | |
| Low Frequency Flashover Voltage | Dry, kv | 150 |
| Wet, kv | 135 | |
| Critical Impulse Flashover Voltage | Pos., kv | 255 |
| Neg., kv | 340 | |
| Test Voltage to Ground, kv | 44 | |
| Maximum RIV at 1000KHZ, μv | 200 | |
| Net Weight, Each Approx., kg | 16.8 | |
