| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | ||
| ANSI Class | 57-25 | |
| Creepage Distance, mm | 1145 | |
| Dry Arcing Distance, mm | 438 | |
| Cantilever Strength, kn | 12.5 | |
| Low Frequency Flashover Voltage | Dry, kv | 175 |
| Wet, kv | 160 | |
| Critical Impulse Flashover Voltage | Pos., kv | 290 |
| Neg., kv | 380 | |
| Test Voltage to Ground, kv | 44 | |
| Maximum RIV at 1000KHZ, μv | 200 | |
| Net Weight, Each Approx., kg | 19.5 | |
