| Type | 57-31 |
| Creepage Distance,mm | 356 |
| Dry Arcing Distance,mm | 165 |
| Cantilever Strength,KN | 12.5 |
| Low Frequency Dry Flashover Voltage,KV | 70 |
| Low Frequency Wet Flashover Voltage/,KV | 50 |
| Critical Impulse Flashover Voltage, Pos,KV | 120 |
| Critical Impulse Flashover Voltage, Neg,KV | 155 |
| Test Voltage to Ground,KV | 15 |
| Maximum RIV at 1000KHZ,μv | 100 |
| Net Weight,kg | 9.5 |
| Applicable standard | ANSI |

