| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | |
| ANSI Class | 57-4 |
| Dimensions of the pin/mm | M20 |
| Creepage Distance/mm | 1015 |
| Dry Arcing Distance/mm | 368 |
| Cantilever Strength/kn | 12.5 |
| Low Frequency Dry Flashover Voltage/kv | 150 |
| Low Frequency Wet Flashover Voltage/kv | 125 |
| Critical Impulse Flashover Voltage, Pos/kv | 255 |
| Critical Impulse Flashover Voltage, Neg/kv | 340 |
| Test Voltage to Ground/kv | 44 |
| Maximum RIV at 1000KHZ/μv | 200 |
| Net Weight/kg | 16 |
