| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | |||
| Type | 55-5 | ||
| Creepage Distance,mm | 305 | ||
| Dry Arcing Distance,mm | 159 | ||
| Main.Pin Length,mm | 152 | ||
| Cantilever Strength,KN | 13 | ||
| Low Frequency Flashover Voltage | Dry, kv | 80 | |
| Wet, kv | 45 | ||
| Critical Impulse Flashover Voltage | Pos., kv | 130 | |
| Neg., kv | 150 | ||
| Low Frequency Puncture Voltage,KV | 115 | ||
| Radio Influence Voltage Data | Test Voltage to Ground,KV | 15 | |
| Max.RIV at 1000KHZ,UV | 100 | ||
| Net Weight, Each Approx., kg | 2.75 | ||

