
| MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | |||
| Type | ST-10/J | ||
| Dimmensions,mm | H | 130 | |
| h | 55 | ||
| D | 135 | ||
| d | 31 | ||
| R1 | 10 | ||
| R2 | 12.5 | ||
| Norminal voltage | 10 | ||
| Creepage Distance,mm | 240 | ||
| Power-Frequence puncture voltage(kv) | 110 | ||
| Electronical Failing Load(KN) | 12 | ||
| Flashover(min) | Power Frequency Voltage | Dry(KV) | 70 |
| Wet(KV) | 42 | ||
| 50%Critical Impulse | 100 | ||
| Net Weight, Each Approx., kg | 1.5 | ||
